<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Freier Zugang vs. Restriktiver Zugang</title>
	<atom:link href="http://blog.andreg.de/artikel/freier-zugang-vs-restriktiver-zugang-53.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.andreg.de/artikel/freier-zugang-vs-restriktiver-zugang-53.html</link>
	<description>Fotografie, Informatik, Internet, Journalismus, Neue Medien</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2012 18:38:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: markus</title>
		<link>http://blog.andreg.de/artikel/freier-zugang-vs-restriktiver-zugang-53.html/comment-page-1#comment-1301</link>
		<dc:creator>markus</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Aug 2007 08:06:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.party-penner.de/2007/06/22/freier-zugang-vs-restriktiver-zugang/#comment-1301</guid>
		<description>Sei gestern Abend ist eventon.de nun f&#252;r alle zug&#228;nglich... :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sei gestern Abend ist eventon.de nun f&#252;r alle zug&#228;nglich&#8230; <img src='http://blog.andreg.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Simon Frerichs &#187; Registrieren für die Nutzung?</title>
		<link>http://blog.andreg.de/artikel/freier-zugang-vs-restriktiver-zugang-53.html/comment-page-1#comment-1248</link>
		<dc:creator>Simon Frerichs &#187; Registrieren für die Nutzung?</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jun 2007 17:09:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.party-penner.de/2007/06/22/freier-zugang-vs-restriktiver-zugang/#comment-1248</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://www.party-penner.de/2007/06/22/freier-zugang-vs-restriktiver-zugang/">http://www.party-penner.de/2007/06/22/freier-zugang-vs-restriktiver-zugang/</a>  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: andre</title>
		<link>http://blog.andreg.de/artikel/freier-zugang-vs-restriktiver-zugang-53.html/comment-page-1#comment-1247</link>
		<dc:creator>andre</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jun 2007 10:39:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.party-penner.de/2007/06/22/freier-zugang-vs-restriktiver-zugang/#comment-1247</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ist hier &#228;hnlich, nur hier sind es paar mehr Seiten:<br />
- 1 gro&#223;e mit &#252;ber 150.000 (angeblich ^^)<br />
- 1 mittelgro&#223;e mit > 30.000 (hier wei&#223; ich definitiv, dass einige fakes vom Inhaber angelegt wurden um die Userzahlen zu bushen)<br />
- 1 mittlere mit >15.000</p>
<p>2 der 3 haben grunds&#228;tzlich die Seite ge&#246;ffnet, eine hat alles dicht.<br />
Von den 2en hat 1 auch nur halb-offen, d.h. man muss sich nach einigen Klicks auch dort anmelden&#8230;</p>
<p>Ich pers&#246;nlich denke auch weiterhin, dass man erstmal alles zug&#228;nglich machen muss. Der &#8220;Hype&#8221; mit den Userzahlen wird sicherlich abschw&#228;chen, sobald Veranstalter, Werbekunden und &#228;hnliche kapiert haben, was Qualit&#228;t im netz bedeutet, und dass diese eben nicht durch alleinige Mitgliederzahlen definiert werden kann.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: markus</title>
		<link>http://blog.andreg.de/artikel/freier-zugang-vs-restriktiver-zugang-53.html/comment-page-1#comment-1246</link>
		<dc:creator>markus</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jun 2007 10:12:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.party-penner.de/2007/06/22/freier-zugang-vs-restriktiver-zugang/#comment-1246</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich benutze f&#252;r mein Portal noch den Passwortgesch&#252;tzten Bereich. Diesen werde ich aber die n&#228;chsten Wochen abschaffen, da ich den Benutzer zu nichts zwingen m&#246;chte.</p>
<p>Ich hoffe nat&#252;rlich auch, dass wir so die ganze Spamflut stoppen k&#246;nnen.</p>
<p>Das mit dem &#8220;Wer hat den l&#228;ngsten?&#8221; ist leider auch bei den Userzahlen der Fall. Wir haben hier ein Eventportal in der N&#228;he, welches mit &#252;ber 30.000 Usern wirbt. Ca. 15.000 davon sind dadurch entstanden, weil auf einer Seite f&#252;r einen DSDS-Finalisten ein Forum installiert wurde, welches eben auch die Datenbank dieser Seite genutzt hat. Die restlichen sind in den letzten drei Jahren entstanden und hier enthalten sind nat&#252;rlich jede Mange Fakes&#8230; ABER es l&#228;sst sich prima mit der Zahl 30.000 werben.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

